Base Transceiver Station (BTS) Kabupaten Asmat
Base Transceiver Station (BTS) merupakan infrastruktur penting dalam sistem telekomunikasi seluler yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dengan jaringan operator. BTS bertugas untuk mengirim dan menerima sinyal radio yang digunakan dalam proses komunikasi suara maupun data. Setiap BTS mencakup wilayah layanan tertentu yang disebut sel dan berperan dalam menjaga kualitas koneksi serta kelancaran komunikasi antar pengguna. Melalui pembangunan BTS di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil, diharapkan terjadi pemerataan akses komunikasi dan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia. BTS juga menjadi komponen utama dalam perkembangan teknologi jaringan, mulai dari 2G hingga 5G, yang terus meningkatkan kecepatan dan kapasitas data demi mendukung transformasi digital nasional.
Di Kabupaten Asmat pembangunan BTS dimulai sejak tahun 2004 yang terletak di Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat dengan ketinggian menara 72 meter. Kemudian disusul beberapa BTS di tahun-tahun berikutnya, hingga adanya pembangunan BTS 4G BAKTI yang dimulai pada tahun 2021 dengan dilakukan peletakan batu pertama di Kampung Jewes, Distrik Akat oleh Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo pada tanggal 02 Desember 2021. Hingga saat ini total BTS 4G BAKTI di Kabupaten Asmat berjumlah 172 BTS. Untuk mendukung cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Asmat, pembangunan BTS dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMKOMINFO) yang kini berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi Digital (KOMDIGI), PT Telkomsel Indonesia, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat. Hingga saat ini total BTS yang telah dibangun di Kabupaten Asmat berjumlah 197 Unit.
Grafik Pembangunan BTS Kabupaten Asmat (2004–2025)
1. BTS 4G BAKTI (172 Unit)
| No | Site Name | Site ID | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi | Tanggal On Air |
|---|
2. BTS KEMKOMINFO (10 Unit)
| No | Nama BTS | Tipe | Tahun Pembangunan | Pembangun | Sumber Dana | Distrik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omor | 52 M | 2008 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | Joerat |
| 2 | Kamur | 32 M | 2017 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | P. Kasuari |
| 3 | Comoro | 32 M | 2017 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | Ayib |
| 4 | Jinak | 32 M | 2017 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | Suator |
| 5 | Ayam | 32 M | 2017 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | Akat |
| 6 | Suru suru | 32 M | 2018 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | Suru suru |
| 7 | Nakai | 32 M | 2018 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | P. Tiga |
| 8 | Yow | 32 M | 2018 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | Betcbamu |
| 9 | Binamzain | 32 M | 2018 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | Kolofbraza |
| 10 | Mabul | 32 M | 2018 | KOMINFO | KEMENTERIAN KOMINFO | K. Buluanop |
3. BTS TELKOMSEL (13 Unit)
| No | Nama BTS | Tipe | Tahun Pembangunan | Pembangun | Sumber Dana | Distrik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bis Agats | 72 M | 2004 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 2 | Binamzain | 42 M | 2019 | TELKOMSEL | BUMN | Binamzain |
| 3 | Cemenes | 42 M | 2014 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 4 | Aswetsy | 42 M | 2016 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 5 | Ewer | 42 M | 2018 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 6 | Pemda | 42 M | 2018 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 7 | Kampung Binam | 42 M | 2018 | TELKOMSEL | BUMN | Suator |
| 8 | Kampung Kaye | 42 M | 2024 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 9 | Jl. Awyu | 42 M | 2024 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 10 | Jl. Zegward | 42 M | 2024 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 11 | Kampung Mbait | 42 M | 2024 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 12 | Kampung Baru | 42 M | 2024 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
| 13 | Bis Agats | 15 M | 2025 | TELKOMSEL | BUMN | Agats |
4. BTS PEMDA ASMAT (2 Unit)
| No | Nama BTS | Tipe | Tahun Pembangunan | Pembangun | Sumber Dana | Distrik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasiuw (permanen) | 72 M | 2014 | PEMDA | APBD | Atsj |
| 2 | Sauti (permanen) | 72 M | 2015 | PEMDA | APBD | Sawa Erma |